Ücretsiz başlayın, büyüdükçe ölçeklendirin. Tüm planlara kredi kartı gerekmeden 14 günlük ücretsiz deneme dahildir.
TotalApp'i sektörünüze göre özelleştirin. Hazır iş akışlarını, özel node'ları, kullanıma hazır şablonları ve alana özel ajanları etkinleştirin.
| Eklenti | Neler sunar | Fiyat |
|---|---|---|
| 🚜 Üretim, Tedarik Zinciri ve Mobilite | ||
| Tarım ve Agro-Tech Operasyonları | Çiftlik yönetimi, verim takibi ve sensör verisi entegrasyonu. | $5/ koltuk / ay (modül başına) |
| Otomotiv ve Filo Yönetimi Operasyonları | Telematik rotalama, bakım görevlendirme ve filo takibi. | $5/ koltuk / ay (modül başına) |
| Gümrük ve Global Ticaret | Sınır ötesi uyumluluk, tarife hesaplayıcıları ve ticaret iş akışları. | $5/ koltuk / ay (modül başına) |
| MOM — Üretim Operasyonları | Atölye planlama, kalite kontrol ve OEE izleme. | $5/ koltuk / ay (modül başına) |
| 🏗️ Fiziksel Altyapı ve Gayrimenkul | ||
| İnşaat Saha Operasyonları | Şantiye günlükleri, güvenlik denetimleri, taşeron görevlendirme ve RFI'lar. | $5/ koltuk / ay (modül başına) |
| Enerji ve Altyapı Hizmetleri Operasyonları | Şebeke varlık yönetimi, kesinti raporlama ve saha bakımı. | $5/ koltuk / ay (modül başına) |
| Gayrimenkul | Kira yönetimi, mülk bakım iş akışları ve kiracı yönetimi. | $5/ koltuk / ay (modül başına) |
| 📈 Finans, Ticaret ve Büyüme | ||
| E-Ticaret Operasyonları | Çok kanallı sipariş senkronizasyonu, stok tahsisi ve iade otomasyonu. | $5/ koltuk / ay (modül başına) |
| Finansal Denetim ve Fintech Operasyonları | Defter mutabakatı, işlem denetimi ve uyumluluk kontrolleri. | $5/ koltuk / ay (modül başına) |
| REVOPS — Gelir Operasyonları | Pipeline otomasyonu, komisyon hesaplama ve müşteri kaybı tahmini. | $5/ koltuk / ay (modül başına) |
| ⚖️ Hukuk, Risk Yönetimi ve Ar-Ge | ||
| Sigorta Hasar ve Ekspertiz Operasyonları | Hızlı hasar yönlendirme, hasar değerlendirme ve ödeme denetimleri. | $5/ koltuk / ay (modül başına) |
| LEGAL — Hukuk Bürosu Operasyonları | Dosya yönetimi, faturalandırılabilir süre takibi ve doküman iş akışları. | $5/ koltuk / ay (modül başına) |
| Patent ve Ar-Ge Operasyonları | Fikri mülkiyet portföy takibi, Ar-Ge kilometre taşı kayıtları ve araştırma iş akışları. | $5/ koltuk / ay (modül başına) |
| 🏛️ Kamu, Sağlık ve İnsan Odaklı Hizmetler | ||
| EĞİTİM — Kampüs Operasyonları | Öğrenci kaydı, ders programı ve tesis yönetimi. | $5/ koltuk / ay (modül başına) |
| Kamu Operasyonları | Vatandaş talepleri, izin iş akışları ve kurumlar arası yönlendirme. | $5/ koltuk / ay (modül başına) |
| Sağlık Operasyonları | Hasta akışı, HIPAA uyumlu görev yönlendirme ve ekipman takibi. | $5/ koltuk / ay (modül başına) |
| Konaklama ve Etkinlik Operasyonları | Etkinlik planlama, kaynak tahsisi ve misafir iş akışları. | $5/ koltuk / ay (modül başına) |
Eklentiler, temel planınıza ek olarak koltuk başına ve modül başına faturalandırılır. Bir eklentiyi etkinleştirmek için TotalApp uygulaması içinde Eklentiler ekranını açıp Eklentiyi Etkinleştir düğmesine tıklayın.
Her plana tam olarak nelerin dahil olduğunu görün.
| Özellik | Başlangıç | Standart | Profesyonel | Kurumsal |
|---|---|---|---|---|
| Temel | ||||
| Sınırsız öğe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dosya depolama | 5 GB | 20 GB | 100 GB | 1 TB |
| Misafir erişimi | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Özel panolar | — | — | ✓ | ✓ |
| Görünümler & Gösterge Tabloları | ||||
| Kanban görünümü | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zaman çizelgesi & Gantt | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Takvim görünümü | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grafik görünümü | — | — | ✓ | ✓ |
| Gösterge tablosu panoları | 1 | 5 | 20 | Sınırsız |
| Otomasyon & Entegrasyon | ||||
| Otomasyonlar / ay | — | 250 | 25.000 | Sınırsız |
| Entegrasyonlar / ay | — | 250 | 25.000 | Sınırsız |
| İş akışı oluşturucu | — | — | — | ✓ |
| AI Özellikleri | ||||
| AI Kredisi (koltuk başına / ay) | 500 | 1.500 | 5.000 | Sınırsız |
| AI Asistanı | — | Lite | Lite | Plus |
| Yapay Zeka Destekli Analitik | — | — | — | ✓ |
| Çoklu Kiracılık & Çalışma Alanları | ||||
| Yalıtılmış çalışma alanları (kiracılar) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Çalışma alanı başına üye sayısı | En fazla 10 | En fazla 50 | En fazla 250 | Sınırsız |
| Çalışma Alanı Yöneticisi rolü | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiracı başına veri yalıtımı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Birden fazla çalışma alanı (ajanslar için) | — | — | Eklenti | ✓ |
| White Label (özel marka) | — | — | ✓ | ✓ |
| Güvenlik & Yönetim | ||||
| İki faktörlü kimlik doğrulama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | — | — | — | ✓ |
| Denetim günlükleri | — | — | — | ✓ |
| SLA & özel destek | — | — | — | ✓ |
AI kredileri her ay, her koltuk için çalışma alanınıza eklenir (havuz = koltuk başına kredi × üye sayısı). Bir kredi, hızlı ve düşük maliyetli bir barındırılan modele yapılan tek bir istektir; standart model 5, premium veya akıl yürütme modeli 10 kredi tutar. Krediler yalnızca barındırılan (hosted) AI kullanımında harcanır (TotalApp üzerinden çağrılan bulut modelleri). Yerel modeller — Ollama, Local LLM ve tarayıcı içi modeller — hiçbir zaman kredi harcamaz.
TotalApp fiyatlandırması hakkında bilmeniz gereken her şey.
Kredi kartı gerekmez. 14 gün boyunca tam Pro erişimine sahip olun, ardından ekibinize uygun planı seçin.